13.04.2018

2018 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                       T.C.

                                   BAŞBAKANLIK

                             DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                         

                                           

                                     ALTINYAYLA-BRD     

 

                      H 1439 / M 2018 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  16 MAYIS   ÇARSAMBA   04 10  05 46  13 04  16 52  20 10  21 40

      02 RAMAZAN  17 MAYIS   PERŞEMBE   04 09  05 46  13 04  16 52  20 11  21 41

      03 RAMAZAN  18 MAYIS   CUMA       04 08  05 45  13 04  16 52  20 12  21 42

      04 RAMAZAN  19 MAYIS   CUMARTESİ  04 07  05 44  13 04  16 53  20 13  21 43

      05 RAMAZAN  20 MAYIS   PAZAR      04 06  05 43  13 04  16 53  20 13  21 44

 

      06 RAMAZAN  21 MAYIS   PAZARTESİ  04 04  05 43  13 04  16 53  20 14  21 45

      07 RAMAZAN  22 MAYIS   SALI       04 03  05 42  13 05  16 53  20 15  21 47

      08 RAMAZAN  23 MAYIS   ÇARSAMBA   04 02  05 41  13 05  16 53  20 16  21 48

      09 RAMAZAN  24 MAYIS   PERŞEMBE   04 01  05 41  13 05  16 53  20 17  21 49

      10 RAMAZAN  25 MAYIS   CUMA       04 00  05 40  13 05  16 54  20 17  21 50

 

      11 RAMAZAN  26 MAYIS   CUMARTESİ  04 00  05 40  13 05  16 54  20 18  21 51

      12 RAMAZAN  27 MAYIS   PAZAR      03 59  05 39  13 05  16 54  20 19  21 52

      13 RAMAZAN  28 MAYIS   PAZARTESİ  03 58  05 39  13 05  16 54  20 20  21 53

      14 RAMAZAN  29 MAYIS   SALI       03 57  05 38  13 05  16 54  20 20  21 54

      15 RAMAZAN  30 MAYIS   ÇARSAMBA   03 56  05 38  13 05  16 55  20 21  21 55

 

      16 RAMAZAN  31 MAYIS   PERŞEMBE   03 55  05 37  13 05  16 55  20 22  21 56

      17 RAMAZAN  01 HAZIRAN CUMA       03 55  05 37  13 06  16 55  20 22  21 57

      18 RAMAZAN  02 HAZIRAN CUMARTESİ  03 54  05 37  13 06  16 55  20 23  21 58

      19 RAMAZAN  03 HAZIRAN PAZAR      03 54  05 36  13 06  16 56  20 24  21 59

      20 RAMAZAN  04 HAZIRAN PAZARTESİ  03 53  05 36  13 06  16 56  20 24  22 00

 

      21 RAMAZAN  05 HAZIRAN SALI       03 52  05 36  13 06  16 56  20 25  22 01

      22 RAMAZAN  06 HAZIRAN ÇARSAMBA   03 52  05 35  13 06  16 56  20 25  22 02

      23 RAMAZAN  07 HAZIRAN PERŞEMBE   03 51  05 35  13 07  16 56  20 26  22 02

      24 RAMAZAN  08 HAZIRAN CUMA       03 51  05 35  13 07  16 57  20 27  22 03

      25 RAMAZAN  09 HAZIRAN CUMARTESİ  03 51  05 35  13 07  16 57  20 27  22 04

 

      26 RAMAZAN  10 HAZIRAN PAZAR      03 50  05 35  13 07  16 57  20 28  22 05

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  11 HAZIRAN PAZARTESİ  03 50  05 35  13 07  16 57  20 28  22 05

      28 RAMAZAN  12 HAZIRAN SALI       03 50  05 35  13 08  16 58  20 29  22 06

      29 RAMAZAN  13 HAZIRAN ÇARSAMBA   03 50  05 35  13 08  16 58  20 29  22 06

      30 RAMAZAN  14 HAZIRAN PERŞEMBE   03 50  05 35  13 08  16 58  20 29  22 07

                  

                    

                   15 HAZİRAN CUMA  RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ.

 

 

                           BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 06 25